Бизнес-договоренности ЦФУ "БИЗНЕС 4"
В «Бизнес-договоренностях» фиксируются цифровые значения договоренностей, которые описываются в Уставе ЦФУ. Бизнес-договоренности заключаются на определенный срок (квартал, полугодие, год) между ЦФУ «Капитал», которым управляет генеральный директор, и ЦФУ 1-го уровня или между Консолидирующим ЦФУ и подчиненным ему ЦФУ. В этом документе фиксируются цифровые показатели условий взаимодействия сторон, как то: плановая норма рентабельности (для профит-центров), налоги и проценты бонусов сотрудников и руководителей ЦФУ, стоимость финансовых ресурсов и другие.
Контрагент | ЦФУ «Капитал» |
Период | 2-й квартал 2017 года |
В отношении реализационных расходов
Код | Статья | Единица измерения | Значение |
1.1 | Максимальный размер вознаграждения руководителям бизнес — подразделений | % от планового операционного дохода (EBIT) | 40 |
1.2 | Максимальный размер вознаграждения руководителям бизнес — подразделений | % от сверхпланового операционного дохода | 60 |
1.3 | Максимальный размер вознаграждения директорам бизнес — центров и сети отделений | % от планового операционного дохода | 3 |
1.4 | Максимальный размер вознаграждения директорам бизнес — центров и сети отделений | % от сверхпланового операционного дохода | 10 |
1.5 | Налог на Торговую марку | % от планового операционного дохода | 5 |
В отношении накладных расходов
Код | Статья | Единица измерения | Значение |
2.1 | Ставка финансирования инвестиционных вложений | % годовых | 14 |
2.2 | Ставка финансирования текущей деятельности | % годовых | 21 |
2.3 | Период окупаемости капитальных вложений | квартал | 20 |
В отношении финансового результата*
Код | Статья | Единица измерения | Значение |
3.1 | Период погашения венчурных убытков** | квартал | 8 |
3.2 | Величина резервного фонда*** | % от внереализационных расходов | 15 |
3.3 | Период формирования резервного фонда | квартал | 4 |
3.4 | Норматив формирования фонда развития | % от плановой прибыли БИЗНЕС 4 после формирования резервного фонда | 10 |
3.5 | Процент ЦФУ «Капитал» в прибыли БИЗНЕС 4 | % от прибыли БИЗНЕС 4 после формирования резервного фонда и фонда развития | 80 |
* чистая прибыль БИЗНЕС 4 за вычетом всех отчислений поступает в распоряжение директора БИЗНЕС 4;
** венчурные убытки погашаются из прибыли до формирования фондов;
*** резервный фонд является условно постоянным, формируется из прибыли БИЗНЕС 4 и используется для покрытия текущих убытков.